| Сосуды |
| Краны |
| Газ |
| Химия |
| Скачать весь прайс |
Оставить заявку |
В соответствии с ч.4. ст. 23 Федерального закона «Об образовании в РФ» Автономная некоммерческая организация «Учебный центр дополнительного профессионального образования «Перспектива +» Учебный центр осуществляет образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является основной частью деятельности:
Мы проводим обучение рабочих по самым востребованным и актуальным программам.
| Сосуды |
| Профессии: |
| Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительныхцехов |
| Машинист обходчик по турбинному оборудованию |
| Аппаратчик химводоочистки (Лабарант) |
| Машинист компресорной установки |
| Оператор котельной |
| Курсы: |
| Медицинские стерилизаторы |
| Персонал по обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды |
| Персонал обслуживающий сосуды работающие под давлением |
| Краны |
| Профессии: |
| Рабочий люльки подъемников (вышки) |
| Стропальщик |
| Машинист подъемника строительного (грузопассажирского) |
| Машинист крана манипулятора |
| Машинист крана автомобильного |
| Машинист крана (Мостового,козлового) |
| Такелажник |
| Слесарь по ремонту ГПМ |
| Лифтер |
| Газ |
| Профессии: |
| Наполнитель балонов |
| Чистильщик |
| Слесарь КИПиА |
| Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования |
| Кочегар технологических печей |
| Оператор котельной |
| Химия |
| Профессии: |
| Машинист холодильных установок |
| Курсы: |
| персонал обслуживающий стационарные компресорные установки, воздуховоды и газопроводы |
| Персонал, обслуживающий компресорные установки с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных газах и вредных газах |
| Персонал обслуживающий химически опасные произвожственные объекты |
| Название программы/курса/профессии | Цена от (руб) | |
|---|---|---|
| РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИИ | ||
| Газ | ||
| Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (С правом проведения газоопасных работ) | Первичная | 5 000 |
| Очередная | 2 500 | |
| Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (Без права газоопасных работ) | Первичная | 4 000 |
| Очередная | 2 000 | |
| Оператор котельной (газ) | Первичная | 6 000 |
| Очередная | 3 000 | |
| Кочегар технологических печей | Первичная | 5 000 |
| Очередная | 2 500 | |
| Слесарь КИПиА (с правом проведения газоопасных работ) | Первичная | 6 000 |
| Очередная | 3 000 | |
| Слесарь КИПиА (Без права проведения газоопасных работ) | Первичная | 5 000 |
| Очередная | 2 500 | |
| Чистильщик | Первичная | 4 000 |
| Очередная | 2 000 | |
| Персонал, обслуживающий сжиженные углеводородные газы | Первичная | 5 000 |
| Очередная | 2 500 | |
| Оператор по обслуживанию газотурбинных и парогазовых установок | Первичная | 12 000 |
| Наполнитель баллонов | Первичная | 4 000 |
| Очередная | 2 000 | |
| Оператор АЗС | Первичная | 4 000 |
| Очередная | 2 000 | |
| КОТЛОНАДЗОР РАБОЧИЕ | ||
| Оператор котельной (Котлы) | Первичная | 6 000 |
| Очередная | 3 000 | |
| Слесарь по ремонту пылеприготовительных цехов (слесарь по ремонту котельного оборудования) | Первичная | 5 000 |
| Очередная | 2 500 | |
| Машинист компрессорной установки | Первичная | 5 000 |
| Очередная | 2 500 | |
| Персонал, обслуживающий сосуды под давлением | Первичная | 4 000 |
| Очередная | 2 000 | |
| Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды | Первичная | 5 000 |
| Очередная | 2 500 | |
| Аппаратчик химводоочистки | Первичная | 5 000 |
| Очередная | 2 500 | |
| Машинист обходчик по котельному оборудованию | Первичная | 9 300 |
| Медицинские стерилизаторы | Первичная | 4 000 |
| Очередная | 2 000 | |
| Оператор обслуживающий автоклавы промышленных предприятий с быстросъемными крышками | Первичная | 5 000 |
| Очередная | 2 500 | |
| ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАБОЧИЙ | ||
| Рабочий люльки | Первичная | 5 000 |
| Очередная | 2 500 | |
| Стропальщик | Первичная | 5 000 |
| Очередная | 2 500 | |
| Машинист подъемника строительного грузопассажирского | Первичная | 6 000 |
| Очередная | 3 000 | |
| Машинист крана-манипулятора | Первичная | 6 000 |
| Очередная | 3 000 | |
| Машинист автомобильного крана | Первичная | 6 000 |
| Очередная | 3 000 | |
| Машинист подъемника (вышки) | Первичная | 6 000 |
| Очередная | 3 000 | |
| Машинист мостового - козлового крана | Первичная | 6 000 |
| Очередная | 3 000 | |
| Такелажник | Первичная | 5 000 |
| Очередная | 2 500 | |
| Слесарь по ремонту ГПМ | Первичная | 5 000 |
| Очередная | 2 500 | |
| Машинист кранов управляемых с пола | Первичная | 4 000 |
| Очередная | 2 000 | |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию ГПМ | Первичная | 6 000 |
| Очередная | 3 000 | |
| Лифтер | Первичная | 5 000 |
| Очередная | 2 500 | |
| ХИМИЯ | ||
| Персонал, обслуживающий стационарные компрессорные установки, воздуховоды и газопроводы | Первичная | 6 000 |
| Очередная | 3 000 | |
| Машинист холодильных установок | Первичная | 5 000 |
| Очередная | 2 500 | |
| Персонал, обслуживающий поршневые компрессоры, работающие на взрывоопасных и вредных газах | Первичная | 6 000 |
| Очередная | 3 000 | |
| Персонал, обслуживающий химически опасные производственные объекты | Первичная | 5 500 |
| Очередная | 2 500 | |
| Персонал обслуживающий технологические трубопроводы | Первичная | 4 000 |
| Очередная | 2 000 | |
| Персонал обслуживающий магистральные трубопроводы | Первичная | 6 000 |
| Очередная | 3 000 | |
